当前位置:农业开发 >> 产业化项目 >> 菏泽市农业综合开发产业化项目进度情况

菏泽市农业综合开发产业化项目进度情况

时间:11-11-24  来源:原创  作者:hds  

菏泽市农业综合开发2011年产业化项目进度情况表
 2011.11.24                            单位:万元
序号 县区 项目单位 计划投资情况 完成投资情况 完成建设
内容
财政资金
报帐
合计 其中:
财政投资
合计 其中:
财政投资
1 定陶县 定陶天中陈集山药专业合作社 181.6 37.5 181.6 37.5 安装架杆40万根,实施机械开沟15万米;购置一台农残速测仪;引进生物技术、施用生物药肥400公斤,购买提纯复壮的良种4.5万公斤;聘请专家教授进行技术指导,并举办4期培训班,培训1000人次。 37.5
2 巨野县 巨野龙固牛兔专业合作社 164 45 164 45 新建牛舍1000平方米,配种室40平方米,产房80平方米,消毒室40平方米,购置设备1台,购置牛100头, 45
3 郓城县 郓城县华宝养猪专业合作社 210.00 45.00 210.00 45.00 建猪舍5栋,购良种母猪105头,购饲料机2台,搅拌机2台。  
4 单县 菏泽华英禽业有限公司 1079.8 75 1079.8 75 新建建筑工程面积5200平方米,生产设备10套。 0
5 东明县 东明县双丰禽业养殖专业合作社 180 45 130 30 建鸡舍9600平方米,污粪处理棚150平方米 30
6 曹县 山东东奥面粉有限公司 1270.5 75 1245.5 50 土建已全部完成,设备已到位80% 50
7 曹县 曹县众人土元养殖专业合作社 128.6 45 128.6 45 已全部完成,正常运转 39
8 成武县 成武县富成畜禽养殖专业合作社 129 37.5 21 11 兽医室,消毒室,兔舍及兔笼1200个  
9 牡丹区 菏泽市广武生态甲鱼养殖农民专业合作社 126 37.5 100.8 37.5 建标准化甲鱼池10000平方米,围墙700米. 11.5
10 牡丹区 菏泽开发区大自然蔬菜种植专业合作社 180 45        


上一条:[产业化项目]
下一条:

推荐新闻
  1. 菏泽市农业综合开发..
  2. 省农业综合开发办公..
  3. 我市世行三期项目顺..
  4. 菏泽市农业综合开发..
图文信息
  1. 菏泽市农业综合开发..
  2. 河南省农业综合开发..
  3. 省农业综合开发办公..
  4. 我市世行三期项目顺..
最新信息
热门信息
版权信息:菏泽市农业综合开发办公室 www.hezenf.com 技术支持:菏泽千虎网络
联系方式:0530-5310637 地址:山东菏泽市中华路1009号 邮箱:weikai9999@163.com
流量统计