
| 县别 | 土地治理项目 | 进度 | 总进度 | 排名 |
| 牡丹区 | 土方工程 | 70% | 15% | 9 |
| 建筑物 | 5% | |||
| 节水工程 | ||||
| 农田道路 | ||||
| 林网工程 | ||||
| 郓城县 | 土方工程 | 100% | 55% | 3 |
| 建筑物 | 100% | |||
| 节水工程 | 10% | |||
| 农田道路 | 66% | |||
| 林网工程 | ||||
| 巨野县 | 土方工程 | 83% | 22% | 7 |
| 建筑物 | 3% | |||
| 节水工程 | 9% | |||
| 农田道路 | 15% | |||
| 林网工程 | ||||
| 成武县 | 土方工程 | 100% | 48% | 4 |
| 建筑物 | 97% | |||
| 节水工程 | 41% | |||
| 农田道路 | ||||
| 林网工程 | ||||
| 单县 | 土方工程 | 100% | 20% | 8 |
| 建筑物 | ||||
| 节水工程 | ||||
| 农田道路 | ||||
| 林网工程 | ||||
| 曹县 | 土方工程 | 100% | 33% | 6 |
| 建筑物 | 37% | |||
| 节水工程 | 31% | |||
| 农田道路 | ||||
| 林网工程 | ||||
| 定陶县 | 土方工程 | 90% | 47% | 5 |
| 建筑物 | ||||
| 节水工程 | 30% | |||
| 农田道路 | 65% | |||
| 林网工程 | 50% | |||
| 东明县 | 土方工程 | 100% | 57% | 2 |
| 建筑物 | 57% | |||
| 节水工程 | 30% | |||
| 农田道路 | 100% | |||
| 林网工程 | ||||
| 鄄城县 | 土方工程 | 100% | 61% | 1 |
| 建筑物 | 86% | |||
| 节水工程 | 70% | |||
| 农田道路 | 50% | |||
| 林网工程 |
上一条:菏泽市2011年度农业综合开发土地治理项目检查评比通报
下一条: